| 参赛须知 | 报名联系 | ||||
| 第一届中国象棋站长大赛A组 | |||||
| 第一轮比赛小组 | 参赛站长QQ | 第一轮获胜者 |
第二轮获胜者 (13日比赛) |
第三轮获胜者 (14日比赛) |
第四轮获胜者 (15日比赛) |
| 1 | 512251 | ||||
| 51008 | |||||
| 2 | 484711 | ||||
| 110047 | |||||
| 3 | 111586 | ||||
| 361300100 | |||||
| 4 | 405621209 | ||||
| 882214 | |||||
| 5 | 523623 | ||||
| 536491 | |||||
| 6 | 989999 | ||||
| 688703 | |||||
| 7 | 693738 | 776099 | |||
| 776099 | |||||
| 8 | 852826 | ||||
| 58360 | |||||
| 9 | 115311 | ||||
| 960032 | |||||
| 10 | 1970088 | ||||
| 2226211 | |||||
| 11 | 51318832 | ||||
| 53763384 | |||||
| 12 | 5867913 | ||||
| 152431157 | |||||
| 13 | 6670998 | ||||
| 7495975 | |||||
| 14 | 7853389 | ||||
| 8927207 | |||||
| 15 | 5217505 | ||||
| 15206790 | |||||
| 16 | 15300818 | ||||
| 39984763 | |||||
| B组 | |||||
| 1 | 8333895 | ||||
| 16546882 | |||||
| 2 | 17112514 | 18819588 | |||
| 18819588 | |||||
| 3 | 20093164 | ||||
| 21245145 | |||||
| 4 | 21557555 | ||||
| 25488776 | |||||
| 5 | 25576628 | ||||
| 27387732 | |||||
| 6 | 536571186 | ||||
| 505704660 | |||||
| 7 | 41832808 | ||||
| 564677814 | |||||
| 8 | 43423862 | ||||
| 3677760 | |||||
| 9 | 45235034 | ||||
| 50278771 | |||||
| 10 | 50476496 | ||||
| 10375990 | |||||
| 11 | 51935310 | ||||
| 52225961 | |||||
| 12 | 54572653 | ||||
| 178425332 | |||||
| 13 | 63219307 | ||||
| 24700057 | |||||
| 14 | 64536453 | ||||
| 68205982 | |||||
| 15 | 68507805 | ||||
| 71736161 | |||||
| 16 | 77498667 | ||||
| 393425760 | |||||
| C组 | |||||
| 1 | 31288 | ||||
| 78274681 | |||||
| 2 | 80318124 | ||||
| 80914103 | |||||
| 3 | 84636480 | ||||
| 86807607 | |||||
| 4 | 95474712 | ||||
| 42988977 | |||||
| 5 | 136966959 | ||||
| 276844154 | |||||
| 6 | 154333001 | ||||
| 156206363 | |||||
| 7 | 164791475 | ||||
| 165224939 | |||||
| 8 | 176259073 | ||||
| 6452516 | |||||
| 9 | 176789891 | ||||
| 179009915 | |||||
| 10 | 183676408 | ||||
| 190000580 | |||||
| 11 | 195322961 | ||||
| 200609527 | |||||
| 12 | 234263556 | ||||
| 237286009 | |||||
| 13 | 240982240 | ||||
| 250675713 | |||||
| 14 | 251125550 | ||||
| 253152976 | |||||
| 15 | 270518777 | ||||
| 273754007 | |||||
| 16 | 273929592 | ||||
| 274807392 | |||||
| D组 | |||||
| 1 | 365414460 | ||||
| 275809778 | |||||
| 2 | 278986375 | ||||
| 286768998 | |||||
| 3 | 287583977 | ||||
| 303914294 | |||||
| 4 | 306620171 | ||||
| 309018282 | |||||
| 5 | 309834850 | ||||
| 315185798 | |||||
| 6 | 316241429 | ||||
| 316290906 | |||||
| 7 | 327150453 | ||||
| 329629972 | |||||
| 8 | 331030594 | ||||
| 3249136 | |||||
| 9 | 337837884 | ||||
| 342261098 | |||||
| 10 | 346445590 | ||||
| 353537880 | |||||
| 11 | 396350 | ||||
| 362029915 | |||||
| 12 | 364646516 | ||||
| 371660858 | |||||
| 13 | 381266792 | ||||
| 382154490 | |||||
| 14 | 385632496 | ||||
| 398189498 | |||||
| 15 | 398517162 | 398517162 | |||
| 409589595 | |||||
| 16 | 411708698 | ||||
| 83801800 | |||||
| E组 | |||||
| 1 | 7287940 | 7287940 | |||
| 420459078 | |||||
| 2 | 422425358 | ||||
| 446337790 | |||||
| 3 | 455153466 | 466298927 | |||
| 466298927 | |||||
| 4 | 466892565 | ||||
| 500000010 | |||||
| 5 | 516964501 | ||||
| 550765823 | |||||
| 6 | 584275322 | ||||
| 593613169 | |||||
| 7 | 646517406 | ||||
| 649244798 | |||||
| 8 | 664966199 | ||||
| 1881110 | |||||
| 9 | 694835260 | ||||
| 695077228 | |||||
| 10 | 704024838 | ||||
| 714500855 | |||||
| 11 | 740960073 | ||||
| 769095824 | |||||
| 12 | 770677759 | ||||
| 13401616 | |||||
| 13 | 123003868 | ||||
| 389620015 | |||||
| 14 | 1514544 | ||||
| 157627289 | |||||
| 15 | 441915288 | ||||
| 1199412 | |||||
| 16 | 110483673 | ||||
| 706337 | |||||
___________________________________________________________________________________________
● 主办单位:站长网Admin5.com(筹)
● 协办单位: 落伍者 品牌学习网 站长资讯 中国站长站 51.la站长统计 风讯CMS 技术部落 网页吧 海特网
● 赞助单位:

【91ivr联盟营销】(u.91ivr.com)
【265联盟】(www.lianmeng.com)
【数据王】(www.shujuwang.com)提供域名虚拟主机管理软件一套,价值1680元一套
【三人行软件】(www.cnsrx.cn)提供5套三人行发帖王、注册王,及以后开发软件的使用权!
【狂人采集软件】(www.kuangren.net)提供5套狂人采集软件永久正版使用权!